Tase
Vastaavaa
31.12.2017 | 31.12.2016 | |
---|---|---|
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 42 228,46 | 28 874,59 |
Muut aineettomat hyödykkeet | 160 647,02 | 184 970,46 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 202 875,48 | 213 845,05 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Maa- ja vesialueet | 767 862,09 | 497 696,69 |
Rakennukset ja rakennelmat | 955 595,42 | 1 183 461,85 |
Koneet ja kalusto | 670 790,26 | 666 806,22 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 1 195 663,77 | 757 482,43 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 104 226,68 | 0,00 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 3 694 138,22 | 3 105 447,19 |
Sijoitukset | ||
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 44 954,03 | 40 054,03 |
Muut osakkeet ja osuudet | 5 218,37 | 5 218,37 |
Sijoitukset yhteensä | 50 172,40 | 45 272,40 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 3 947 186,10 | 3 364 564,64 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Saamiset | ||
Pitkäaikaiset saamiset | ||
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | 122 500,00 | |
Muut saamiset | 39 719,78 | 0,00 |
Pitkäaikaiset yhteensä | 162 219,78 | 0,00 |
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 4 477 060,37 | 5 080 576,86 |
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | 1 222,18 | 0,00 |
Lainasaamiset | 390 000,00 | 390 000,00 |
Muut saamiset | 5 368,37 | 0,00 |
Siirtosaamiset | 75 253,40 | 31 422,07 |
Lyhytaikaiset yhteensä | 4 948 904,32 | 5 501 998,93 |
Rahoitusarvopaperit | ||
Muut arvopaperit | 10 375 306,75 | 3 375 306,75 |
Rahoitusarvopaperit yhteensä | 10 375 306,75 | 3 375 306,75 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1853 797,88 | 7 583 799,80 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 17 340 228,73 | 16 461 105,48 |
Vastaavaa yhteensä | 21 287 414,83 | 19 825 670,12 |
Vastattavaa
31.12.2017 | 31.12.2016 | |
---|---|---|
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 |
Ylikurssirahasto | 69 629,80 | 69 629,80 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 10 070,80 | 10 070,80 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 11 009 169,57 | 10 179 135,19 |
Tilikauden voitto (tappio) | 1 258 130,47 | 830 034,38 |
Oma pääoma yhteensä | 13 625 901,63 | 12 367 771,16 |
Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
Poistoero | 83 227,51 | 74 550,38 |
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä | 83 227,51 | 74 550,38 |
Pakolliset varaukset | ||
Muut pakolliset varaukset | 4 745 331,59 | 4 422 798,39 |
Pakolliset varaukset yhteensä | 4 745 331,59 | 4 422 798,39 |
Vieras pääoma | ||
Pitkäaikainen vieras pääoma | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 52 642,00 | 157 904,00 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 52 642,00 | 157 904,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 105 262,00 | 105 262,00 |
Saadut ennakot | 11625,31 | 421,56 |
Ostovelat | 1 600 005,43 | 1 116 373,72 |
Muut velat | 258 747,93 | 649 498,36 |
Siirtovelat | 804 671,43 | 931 090,55 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 2 780 312,10 | 2 802 646,19 |
Vieras pääoma yhteensä | 2 832 954,10 | 2 960 550,19 |
Vastattavaa yhteensä | 21 287 414,83 | 19 825 670,12 |