Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.
Käyttöomaisuushyödyke | arvioitu pitoaika/vuotta | poistoprosentti ja poistomenetelmä |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 3–5 | tasapoisto 20–33 % |
Muut pitkävaikutteiset | 10–20 | tasapoisto 5–10 % |
Atk-ohjelmat | 5 | tasapoisto 20 % |
Rakennukset, rakennelmat | 5–20 | tasapoisto 5–20 % |
Koneet ja kalusto | 4–10 | menojäännöspoisto 25 % |
Muut aineelliset hyödykkeet | 3–20 | tasapoisto 5–33 % |
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan erittely
Yhtiö tekee jätelain mukaisen kirjanpidon erittelyn lakisääteisten ja markkinaehtoisen jätehuoltopalvelujen taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Tulojen eriyttäminen on toteutettu kirjanpidosta. Kulujen eriyttäminen toteutetaan sisäisen laskennan avulla.
Lakisääteinen | Markkinaehtoinen | Yhteensä | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 13 018 346,91 | 1 564 416,58 | 14 582 763,49 |
Muut liiketoiminnan tulot | 454 656,99 | 8 445,65 | 463 102,64 |
Toiminnan kustannukset | 12 066 304,60 | 926 864,73 | 12 993 169,33 |
Poistot | 805 400,25 | 61 461,04 | 866 861,29 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 405 016,01 | 30 907,24 | 435 923,25 |
Tulos ennen veroja | 1 006 315,06 | 615 443,70 | 1 621 758,76 |
Verot | 337 846,79 | 25 781,50 | 363 628,29 |
Tilikauden tulos | 668 468,27 | 589 662,20 | 1 258 130,47 |
2017 | 2016 | ||
TULOT | |||
Lakisääteinen | 89,5% | 85,8% | |
Markkinaehtoinen | 10,5% | 14,2 % | |
Kustannukset | |||
Lakisääteinen | 92,9 % | 85,8 % | |
Markkinaehtoinen | 7,1% | 14,2 % | |
Tulos (huomioitu verot) | |||
Lakisääteinen | 52,9% | 85,8% | |
Markkinaehtoinen | 47,1% | 14,2 % | |
Poistot ja arvonalennukset | 2017 | 2016 | |
Suunnitelman mukaiset poistot | 795 770,91 | 1 219 188,78 | |
Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | 71 090,38 | 0,00 | |
Poistot ja arvonalennukset yhteensä | 866 861,29 | 1 219 188,78 | |
Tilikaudella yhtiö on tehnyt arvonalennuksen tulipalossa tuhoutuneeseen käyttöomaisuuteen. | |||
Pakolliset varaukset | 2017 | 2016 | |
Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito | 4 592 170,24 | 4 264 875,95 | |
Betonijätteen murskaus | 0,00 | 87 100,00 | |
Jätteenpolttovaraus | 153 161,35 | 70 822,44 | |
Pakolliset varaukset yhteensä | 4 745 331,59 | 4 422 798,39 | |
Pakollisten varausten muutos | |||
Jälkihoitovarauksen lisäys | 400 000,00 | 400 000,00 | |
Jälkihoitovarauksen vähennys | -72 705,71 | -114 678,52 | |
Betonijätteen murskausvarauksen lisäys | 0,00 | 17 700,00 | |
Betonijätteen murskausvarauksen vähennys | -87 100,00 | -7 200,00 | |
Jätteenpolttovarauksen lisäys | 82 338,91 | 70 822,44 | |
Jätteenpolttovarauksen vähennys | 0,00 | -97 350,00 | |
Pakollisten varausten muutos yhteensä | 322 533,20 | 269 293,92 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | 2016 | 2015 | |
Muut korko- ja rahoitustuotot | |||
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä | 402 045,57 | 251 793,20 | |
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä | 19 500,00 | 19 500,00 | |
Osinkotuotot muilta | 1 554,50 | 660,20 | |
Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä | 1 222,18 | 0,00 | |
Korkotuotot muilta | 10 360,05 | 24 199,48 | |
Muut rahoitustuotot muilta | 14 846,84 | 73 216,14 | |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | |||
Korkokulut muille | -13 506,41 | -13 502,96 | |
Muut rahoituskulut muille | -99,48 | -1 717,72 | |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 435 923,25 | 354 148,34 | |
Tuloverot | |||
Tilikaudelta | 345 371,84 | 234 689,44 | |
Edelliseltä tilikaudelta | 18 256,45 | 1 590,86 | |
Tuloverot yhteensä | 363 628,29 | 236 280,30 | |
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT |
|||
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET | |||
Aineettomat oikeudet | 2017 | 2016 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 157 987,54 | 141 310,04 | |
Lisäykset | 21 940,00 | 16 677,50 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 179 927,54 | 157 987,54 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -129 112,95 | -122 003,64 | |
Tilikauden poisto | -8 586,13 | -7 109,31 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -137 699,08 | -129 112,95 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 42 228,46 | 28 874,59 | |
Muut pitkävaikutteiset menot | |||
Hankintameno tilikauden alussa | 869 648,07 | 805 434,83 | |
Lisäykset | 25 052,20 | 64 213,24 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 894 700,27 | 869 648,07 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -684 677,61 | -642 834,82 | |
Tilikauden poisto | -49 375,64 | -41 842,79 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -734 053,25 | -684 677,61 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 160 647,02 | 184 970,46 | |
Maa- ja vesialueet | 2017 | 2016 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 497 696,69 | 497 696,69 | |
Lisäykset | 270 165,40 | 0,00 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 767 862,09 | 497 696,69 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 767 862,09 | 497 696,69 | |
Rakennukset ja rakennelmat | 2017 | 2016 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 6 165 983,22 | 5 921 975,98 | |
Lisäykset | 25 581,45 | 244 007,24 | |
Vähennykset: siirto keskeneräisiin | -8 381,45 | 0,00 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 6 183 183,22 | 6 165 983,22 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -4 982 521,37 | -4 635 480,59 | |
Tilikauden poisto | -245 066,43 | -347 040,78 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -5 227 587,80 | -4 982 521,37 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 955 595,42 | 1 183 461,85 | |
Koneet ja kalusto | 2017 | 2016 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 4 394 084,37 | 4 150 701,55 | |
Lisäykset | 264 687,47 | 243 382,82 | |
Vähennykset | -71 090,38 | 0,00 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 4 587 681,46 | 4 394 084,37 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -3 727 278,15 | -3 550 227,05 | |
Tilikauden poisto | -189 613,05 | -177 051,10 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -3 916 891,20 | -3 727 278,15 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 670 790,26 | 666 806,22 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 2017 | 2016 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 14 568 551,35 | 14 563 671,35 | |
Lisäykset | 837 156,23 | 4 880,00 | |
Vähennykset: siirto keskeneräisiin | -95 845,23 | 0,00 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 15 309 862,35 | 14 568 551,35 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -13 811 068,92 | -13 164 924,12 | |
Tilikauden poisto | -303 129,66 | -646 144,80 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -14 114 198,58 | -13 811 068,92 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 1 195 663,77 | 757 482,43 | |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 2017 | 2016 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 0,00 | 0,00 | |
Lisäykset, rakennukset | 8 381,45 | 0,00 | |
Lisäykset, muut aineelliset hyödykkeet | 95 845,23 | 0,00 | |
Hankinta meno tilikauden lopussa | 104 226,68 | 0,00 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 104 226,68 | 0,00 | |
Sijoitukset | 2017 | 2016 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 45 272,40 | 45 272,40 | |
Lisäykset | 4 900,00 | 0,00 | |
Vähennykset | 0,00 | 0,00 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 50 172,40 | 45 272,40 | |
Saamiset | |||
Pitkäaikaiset saamiset | 2017 | 2016 | |
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | |||
Lainasaamiset | 122 500,00 | 0,00 | |
Muilta | |||
Muut saamiset | 39 719,78 | 39 719,78 | |
Lyhytaikaiset saamiset | |||
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 2017 | 2016 | |
Lainasaamiset | 390 000,00 | 390 000,00 | |
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | |||
Myyntisaamiset | 130 629,40 | 44 658,15 | |
Omistusyhteysyrityssiirtosaamiset | 1 222,18 | 0,00 | |
Yhteensä | 131 851,58 | 44 658,15 | |
Muilta | |||
Myyntisaamiset | 4 346 430,97 | 5 035 918,71 | |
Muut saamiset | 5 368,37 | 0,00 | |
Siirtosaamiset | 75 253,40 | 31 422,07 | |
Yhteensä | 4 948 904,32 | 5 501 998,93 | |
Rahoitusarvopaperit | 2017 | 2016 | |
Hankintameno | 31.12. | 10 375 306,75 € | 3 375 306,75 € |
Markkina-arvo | 31.12. | 10 881 982,60 € | 3 617 451,86 € |
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT |
|||
Oma pääoma | 2017 | 2016 | |
Osakepääoma tilikauden alussa | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 | |
Osakepääoma tilikauden lopussa | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 | |
Osakepääoma yhteensä | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 | |
Ylikurssirahasto tilikauden alussa | 69 629,80 | 69 629,80 | |
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa | 69 629,80 | 69 629,80 | |
Sidottu oma pääoma yhteensä | 1 348 530,79 | 1 348 530,79 | |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |||
Tilikauden alussa | 10 070,80 | 10 070,80 | |
Tilikauden lopussa | 10 070,80 | 10 070,80 | |
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa | 11 009 169,57 | 10 179 135,19 | |
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa | 11 009 169,57 | 10 179 135,19 | |
Tilikauden voitto | 1 258 130,47 | 830 034,38 | |
Vapaa oma pääoma yhteensä | 12 277 370,84 | 11 019 240,37 | |
Oma pääoma yhteensä | 13 625 901,63 | 12 367 771,16 | |
Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja | 12 277 370,84 | 11 019 240,37 |
YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN | ||
Sarja | kpl | Yhteensä |
1 ääni /osake | 18 380 | 1 278 900,99 |
Pakolliset varaukset | 2017 | 2016 |
Jälkihoitovaraus | 4 592 170,24 | 4 264 875,95 |
Betoni- ja tiilijätevaraus | 0,00 | 87 100,00 |
Jätteenpolttovaraus | 153 161,35 | 70 822,44 |
Yhteensä | 4 745 331,59 | 4 422 798,39 |
Yhtiön taseeseen sisältyvät pakolliset varaukset muodostuvat yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista, kerätyn betonijätteen murskauksesta sekä paalattujen jätteiden jätteenpolton kuluista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina. Betoni- ja tiilijätevaraus on purettu tilikaudella. |
Vieras pääoma | 2017 | 2016 |
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 52 642,00 | 157 904,00 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 52 642,00 | 157 904,00 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 105 262,00 | 105 262,00 |
Saadut ennakot | 11 625,31 | 421,56 |
Ostovelat | 1 595 978,15 | 1 116 373,72 |
Velat omistusyhteysyrityksille | 4 027,28 | 0,00 |
Muut velat | ||
Ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksuvelka | 32 203,43 | 29 467,62 |
Arvonlisäverovelka | 226 118,02 | 619 786,41 |
Muut velat | 426,48 | 244,33 |
Siirtovelat | ||
Jaksotetut kulut | 345 868,46 | 549 175,93 |
Palkkavelkajaksotukset | 456 933,63 | 378 826,00 |
Korkojaksotukset | 1 869,34 | 3 088,62 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 2 780 312,10 | 2 802 646,19 |
Vakuudet ja vastuusitoumukset | 2017 | 2016 |
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset | ||
Nordea Pankki Suomi Oyj | ||
Yrityskiinnitykset 2 kpl, HVK-nrot 1–2 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Luottolimiittisopimus, nostamatta | 500 000,00 | 500 000,00 |
Nordea Rahoitus Suomi Oyj, yrityskortti | 30 000,00 | 30 000,00 |
Danske Bank Oyj, talletusvakuudet | 389 719,21 | 303 296,80 |
Yrityskiinnitykset 4 kpl, omassa hallussa | 200 000,00 | 200 000,00 |
Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut | 2018 | 2017 |
Alkaneelta tilikaudelta maksettavat | 6 321,00 | 6 796,44 |
Myöhemmin maksettavat | 1 041,00 | 7 436,28 |
Yhteensä | 7 362,00 | 14 232,72 |
Muut vastuusitoumukset | ||
Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa | ||
Uudenmaan ympäristökeskus/ Lohjan kaupungin sitoumus (KV §127/12.12.2007) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
Uudenmaan ympäristökeskus/ Lohjan kaupungin sitoumus (KV §27/14.04.2010) | 667 000,00 | 667 000,00 |
Yhtiö on sitoutunut ylimääräisen yhtiökokouksensa päätöksellä fuusioon Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa solmitun fuusiosopimuksen mukaisesti. |
Erittely arvonlisäveron tarkistusvastuusta tase-erittäin
Muut aineelliset hyödykkeet | ||||
Vuosi | Investointi | ALV (brutto) | Hankintatilik. ALV | Vähennetty ALV |
2008 | 306 439,75 | 67 416,75 | 6 741,68 | 67 416,75 |
2009 | 1 390 799,58 | 305 975,91 | 30 597,59 | 305 975,91 |
2010 | 191 908,94 | 44 073,51 | 4 407,35 | 44 073,51 |
2011 | 470 239,06 | 108 154,98 | 10 815,50 | 108 154,98 |
2012 | 976 399,38 | 224 571,86 | 22 457,19 | 224 571,86 |
2013 | 704 932,54 | 169 183,81 | 16 918,38 | 169 183,81 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 109 533,22 | 26 287,97 | 2 628,80 | 26 287,97 |
2016 | 4 880,00 | 1 171,20 | 117,12 | 1 171,20 |
2017 | 741 311,00 | 177 914,64 | 17 791,46 | 177 914,64 |
Yht. | 4 896 443,47 | 1 124 750,63 | 112 475,06 | 1 124 750,63 |
Vuosi | Tilikauden osuus | Vastuu 1.1.2017 | Vastuu 31.12.2017 | Muutos |
2008 | 6 741,68 | 6 741,68 | 0,00 | -6 741,68 |
2009 | 30 597,59 | 61 195,18 | 30 597,59 | -30 597,59 |
2010 | 4 407,35 | 13 222,05 | 8 814,70 | -4 407,35 |
2011 | 10 815,50 | 43 261,99 | 32 446,49 | -10 815,50 |
2012 | 22 457,19 | 112 285,93 | 89 828,74 | -22 457,19 |
2013 | 16 918,38 | 101 510,29 | 84 591,91 | -16 918,38 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 2 628,80 | 21 030,38 | 18 401,58 | -2 628,80 |
2016 | 117,12 | 1 054,08 | 936,96 | -117,12 |
2017 | 17 791,46 | 177 914,64 | 160 123,18 | -17 791,46 |
Yht. | 112 475,06 | 538 216,21 | 425 741,15 | -112 475,06 |
Rakennukset ja rakennelmat | ||||
Vuosi | Investointi | ALV (brutto) | Hankintatilik. ALV | Vähennetty ALV |
2009 | 27 205,80 | 5 985,28 | 598,53 | 5 985,28 |
2010 | 156 540,00 | 34 885,60 | 3 488,56 | 34 885,60 |
2011 | 22 496,96 | 5 174,30 | 517,43 | 5 174,30 |
2012 | 20 560,34 | 4 728,88 | 472,89 | 4 728,88 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 90 054,65 | 21 613,12 | 2 161,31 | 21 613,12 |
2015 | 67 289,38 | 16 149,45 | 1 614,95 | 16 149,45 |
2016 | 149 578,98 | 35 898,96 | 3 589,90 | 35 898,96 |
2017 | 17 200,00 | 4 128,00 | 412,80 | 4 128,00 |
Yht. | 550 926,11 | 128 563,59 | 12 856,36 | 128 563,59 |
Vuosi | Tilikauden osuus | Vastuu 1.1.2017 | Vastuu 31.12.2017 | Muutos |
2009 | 598,53 | 1 197,06 | 598,53 | -598,53 |
2010 | 3 488,56 | 10 465,68 | 6 977,12 | -3 488,56 |
2011 | 517,43 | 2 069,72 | 1 552,29 | -517,43 |
2012 | 472,89 | 2 364,44 | 1 891,55 | -472,89 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 2 161,31 | 15 129,18 | 12 967,87 | -2 161,31 |
2015 | 1 614,95 | 12 919,56 | 11 304,62 | -1 614,95 |
2016 | 3 589,90 | 32 309,06 | 28 719,17 | -3 589,90 |
2017 | 412,80 | 4 128,00 | 3 715,20 | -412,80 |
Yht. | 12 856,36 | 80 582,70 | 67 726,35 | -12 856,36 |
LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA | 2017 | 2016 |
Tilintarkastuspalkkiot | 6 922,50 | 5 712,50 |
Yhteensä | 6 922,50 | 5 712,50 |
Liiketoimet Intressitahojen kanssa | 2017 | 2016 |
Olennaiset, tavanomaisin ehdoin toteutetut toimet intressitahojen kanssa | ||
Revanssi Oy, omistus 24,5% | ||
annettu OYL:n mukainen pääomalaina | 122 500,00 | 0,00 |
5v. laina-aika (euribor 12kk+2,00% marg) | ||
Uusi Rosk'n Roll Oy Ab, emoyhtiö | ||
annettu laina 18.3.2014, korko 5%, koronmaksu joka 3. vuosi | 390 000,00 | 390 000,00 |
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä | 2017 | 2016 |
Keskimääräinen henkilöstömäärä | 40 | 36 |
Henkilöstökulut | 2017 | 2016 |
Palkat | 1 502 705,53 | 1 396 102,11 |
Palkkiot | 14 950,00 | 12 710,00 |
Eläkekulut | 290 121,55 | 252 318,19 |
Muut henkilösivukulut | 202 806,96 | 170 773,38 |
Yhteensä | 2 010 584,04 | 1 831 903,68 |
Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset kulut. | ||
Johdon palkat ja palkkiot | 2017 | 2016 |
Hallituksen jäsenet | 14 600,00 | 11 800,00 |
Johdon palkat on jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä. |
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
Yhtiö kuuluu Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n konserniin tytäryhtiönä.
Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n omistusosuus on 99,62 % ja yhtiön kotipaikka on Lohja.
Konsernitilinpäätös on nähtävillä yhtiön osoitteessa Teollisuustie 4, 06150 Porvoo.